Информация о реализуемых образовательных программах: о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы/ Информация о языке, на котором осуществляется образование (обучение)

Численность обучающихся РГБПОУ «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им. У. Хабекова» по состоянию на 14.01.2025
Специальность | Курс | Общая численность | Численность за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность иностранных граждан | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического или юридического лица | Численность иностранных граждан |
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 37 | 24 | — | 13 | — |
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 28 | 19 | — | 9 | — |
44.02.01 Дошкольное образование | 3 | 23 | 17 | — | 6 | — |
44.02.01 Дошкольное образование | 4 | 17 | 14 | — | 3 | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 | 107 | 95 | 1 | 12 | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 2 | 112 | 97 | — | 15 | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 3 | 95 | 84 | — | 11 | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 4 | 94 | 68 | — | 26 | — |
ВСЕГО | 513 | 418 | 1 | 95 | — |
Образовательное кредитование СПО
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Трудоустройство
Информация о проделанной работе по содействию трудоустройства выпускников
Договор сотрудничества с центром занятости
Статья «Как правильно составить резюме»
Статья «Как подготовиться к собеседованию»
Отчет Центра содействия трудоустройству выпускников за 2023 уч.год
Отчет Центра содействия трудоустройству выпускников за 2024 уч.год